最新:05221319期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05221319 | 05-22 21:59:00 | 3+4+8=15 |
05221318 | 05-22 21:58:00 | 6+2+2=10 |
05221317 | 05-22 21:57:00 | 2+0+4=06 |
05221316 | 05-22 21:56:00 | 1+5+6=12 |
05221315 | 05-22 21:55:00 | 0+4+6=10 |
05221314 | 05-22 21:54:00 | 4+2+1=07 |
05221313 | 05-22 21:53:00 | 6+3+9=18 |
05221312 | 05-22 21:52:00 | 9+9+4=22 |
05221311 | 05-22 21:51:00 | 2+1+5=08 |
05221310 | 05-22 21:50:00 | 2+8+0=10 |
05221309 | 05-22 21:49:00 | 2+9+2=13 |
05221308 | 05-22 21:48:00 | 1+0+0=01 |
05221307 | 05-22 21:47:00 | 7+5+3=15 |
05221306 | 05-22 21:46:00 | 4+5+8=17 |
05221305 | 05-22 21:45:00 | 2+7+9=18 |
05221304 | 05-22 21:44:00 | 1+0+7=08 |
05221303 | 05-22 21:43:00 | 1+1+2=04 |
05221302 | 05-22 21:42:00 | 1+9+4=14 |
05221301 | 05-22 21:41:00 | 8+6+8=22 |
05221300 | 05-22 21:40:00 | 1+0+9=10 |
05221299 | 05-22 21:39:00 | 3+6+9=18 |
05221298 | 05-22 21:38:00 | 9+0+1=10 |
05221297 | 05-22 21:37:00 | 9+3+4=16 |
05221296 | 05-22 21:36:00 | 0+9+1=10 |
05221295 | 05-22 21:35:00 | 0+8+0=08 |
05221294 | 05-22 21:34:00 | 6+5+6=17 |
05221293 | 05-22 21:33:00 | 5+3+9=17 |
05221292 | 05-22 21:32:00 | 4+1+9=14 |
05221291 | 05-22 21:31:00 | 5+5+1=11 |
05221290 | 05-22 21:30:00 | 1+2+4=07 |
05221289 | 05-22 21:29:00 | 8+0+6=14 |
05221288 | 05-22 21:28:00 | 2+8+7=17 |
05221287 | 05-22 21:27:00 | 2+3+5=10 |
05221286 | 05-22 21:26:00 | 2+7+5=14 |
05221285 | 05-22 21:25:00 | 3+1+4=08 |
05221284 | 05-22 21:24:00 | 2+7+0=09 |
05221283 | 05-22 21:23:00 | 1+2+9=12 |
05221282 | 05-22 21:22:00 | 5+8+1=14 |
05221281 | 05-22 21:21:00 | 9+0+8=17 |
05221280 | 05-22 21:20:00 | 3+8+7=18 |
05221279 | 05-22 21:19:00 | 3+1+4=08 |
05221278 | 05-22 21:18:00 | 1+5+4=10 |
05221277 | 05-22 21:17:00 | 1+4+5=10 |
05221276 | 05-22 21:16:00 | 5+3+9=17 |
05221275 | 05-22 21:15:00 | 6+5+7=18 |
05221274 | 05-22 21:14:00 | 5+9+0=14 |
05221273 | 05-22 21:13:00 | 4+9+3=16 |
05221272 | 05-22 21:12:00 | 5+5+2=12 |
05221271 | 05-22 21:11:00 | 8+5+7=20 |
05221270 | 05-22 21:10:00 | 6+5+6=17 |
05221269 | 05-22 21:09:00 | 6+7+8=21 |
05221268 | 05-22 21:08:00 | 1+8+2=11 |
05221267 | 05-22 21:07:00 | 4+3+4=11 |
05221266 | 05-22 21:06:00 | 2+3+5=10 |
05221265 | 05-22 21:05:00 | 9+6+1=16 |
05221264 | 05-22 21:04:00 | 7+8+2=17 |
05221263 | 05-22 21:03:00 | 9+2+7=18 |
05221262 | 05-22 21:02:00 | 9+3+0=12 |
05221261 | 05-22 21:01:00 | 9+1+1=11 |
05221260 | 05-22 21:00:00 | 8+1+6=15 |
05221259 | 05-22 20:59:00 | 4+6+9=19 |
05221258 | 05-22 20:58:00 | 0+5+2=07 |
05221257 | 05-22 20:57:00 | 2+9+2=13 |
05221256 | 05-22 20:56:00 | 2+3+7=12 |
05221255 | 05-22 20:55:00 | 2+3+7=12 |
05221254 | 05-22 20:54:00 | 2+6+0=08 |
05221253 | 05-22 20:53:00 | 2+2+6=10 |
05221252 | 05-22 20:52:00 | 9+8+5=22 |
05221251 | 05-22 20:51:00 | 2+0+2=04 |
05221250 | 05-22 20:50:00 | 0+0+8=08 |
05221249 | 05-22 20:49:00 | 6+9+8=23 |
05221248 | 05-22 20:48:00 | 9+1+4=14 |
05221247 | 05-22 20:47:00 | 7+4+3=14 |
05221246 | 05-22 20:46:00 | 8+5+0=13 |
05221245 | 05-22 20:45:00 | 3+4+9=16 |
05221244 | 05-22 20:44:00 | 8+7+5=20 |
05221243 | 05-22 20:43:00 | 1+4+4=09 |
05221242 | 05-22 20:42:00 | 3+5+9=17 |
05221241 | 05-22 20:41:00 | 8+8+0=16 |
05221240 | 05-22 20:40:00 | 2+8+0=10 |
05221239 | 05-22 20:39:00 | 4+6+2=12 |
05221238 | 05-22 20:38:00 | 2+7+4=13 |
05221237 | 05-22 20:37:00 | 8+9+9=26 |
05221236 | 05-22 20:36:00 | 8+8+9=25 |
05221235 | 05-22 20:35:00 | 5+4+2=11 |
05221234 | 05-22 20:34:00 | 9+2+0=11 |
05221233 | 05-22 20:33:00 | 2+3+9=14 |
05221232 | 05-22 20:32:00 | 8+6+1=15 |
05221231 | 05-22 20:31:00 | 7+1+3=11 |
05221230 | 05-22 20:30:00 | 0+0+8=08 |
05221229 | 05-22 20:29:00 | 2+4+1=07 |
05221228 | 05-22 20:28:00 | 0+4+1=05 |
05221227 | 05-22 20:27:00 | 1+0+0=01 |
05221226 | 05-22 20:26:00 | 8+7+6=21 |
05221225 | 05-22 20:25:00 | 6+5+9=20 |
05221224 | 05-22 20:24:00 | 2+3+2=07 |
05221223 | 05-22 20:23:00 | 0+2+1=03 |
05221222 | 05-22 20:22:00 | 0+5+3=08 |
05221221 | 05-22 20:21:00 | 8+1+3=12 |
05221220 | 05-22 20:20:00 | 0+1+7=08 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05221319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221317 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221314 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221312 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221308 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221304 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221303 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221301 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221290 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221287 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221285 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221271 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221269 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221261 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221258 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221252 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221251 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221249 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221244 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221237 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221236 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221234 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221230 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221229 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221228 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221227 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221226 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221225 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221224 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221223 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 60 ) 期 | 19 | 未开 ( 60 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 91 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 70 ) 期 |
3 | 未开 ( 96 ) 期 | 24 | 未开 ( 306 ) 期 |
2 | 未开 ( 83 ) 期 | 25 | 未开 ( 83 ) 期 |
1 | 未开 ( 11 ) 期 | 26 | 未开 ( 82 ) 期 |
0 | 未开 ( 878 ) 期 | 27 | 未开 ( 1608 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05221320 | --- | 小 | 单 | |
05221319 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05221318 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05221317 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05221316 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05221315 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05221314 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05221313 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05221312 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05221311 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05221310 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05221309 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05221308 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
05221307 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05221306 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05221305 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05221304 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05221303 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
05221302 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05221301 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05221300 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询 All rights reserved.